In this article you’ll find the prize money comparisons from different Grand Slam tournaments.
Singles Winner Prize Money
| Grand Slam | 2024 | 2025 |
|---|
| the Australian Open | $2,016,000 (β¬1,858,500) | $2,240,000 (β¬2,100,000) |
| Roland-Garros | $2,560,000 (β¬2,400,000) | To be announced |
| Wimbledon | $3,348,000 (β¬3,264,236) | To be announced |
| the US Open | $3,600,000 (β¬3,317,760) | To be announced |
Doubles Prize Money
| Grand Slam | 2024 | 2025 |
|---|
| the Australian Open | $467,200 (β¬430,700) | $518,400 (β¬487,296) |
| Roland-Garros | $625,000 (β¬590,000) | To be announced |
| Wimbledon | $806,000 (β¬742,560) | To be announced |
| the US Open | $750,000 (β¬715,575) | To be announced |
Mixed Doubles Prize Money
| Grand Slam | 2024 | 2025 |
|---|
| the Australian Open | $105,600 (β¬97,350) | $110,740 (β¬103,600) |
| Roland-Garros | $127,856 (β¬122,000) | To be announced |
| Wimbledon | $164,710 (β¬156,715) | To be announced |
| the US Open | $200,000 (β¬190,400) | To be announced |
Read More:
What is the Australian Open?
What is Roland-Garros?
What is Wimbledon?
What is the US Open?