In this article you’ll find the prize money comparisons from different Grand Slam tournaments.
Singles Winner Prize Money
Grand Slam | 2024 | 2025 |
---|
the Australian Open | $2,016,000 (€1,858,500) | $2,240,000 (€2,100,000) |
Roland-Garros | $2,560,000 (€2,400,000) | To be announced |
Wimbledon | $3,348,000 (€3,264,236) | To be announced |
the US Open | $3,600,000 (€3,317,760) | To be announced |
Doubles Prize Money
Grand Slam | 2024 | 2025 |
---|
the Australian Open | $467,200 (€430,700) | $518,400 (€487,296) |
Roland-Garros | $625,000 (€590,000) | To be announced |
Wimbledon | $806,000 (€742,560) | To be announced |
the US Open | $750,000 (€715,575) | To be announced |
Mixed Doubles Prize Money
Grand Slam | 2024 | 2025 |
---|
the Australian Open | $105,600 (€97,350) | $110,740 (€103,600) |
Roland-Garros | $127,856 (€122,000) | To be announced |
Wimbledon | $164,710 (€156,715) | To be announced |
the US Open | $200,000 (€190,400) | To be announced |
Read More:
What is the Australian Open?
What is Roland-Garros?
What is Wimbledon?
What is the US Open?